CONTENT TABLE
CONTENTS
| SN. | UNITS | LINKS |
| # | MECHANICS | |
| 1. | ROTATIONAL DYNAMICS | CLICK HERE |
| 2. | PERIODIC MOTION | CLICK HERE |
| 3. | FLUID STATICS | CLICK HERE |
| # | HEAT AND THERMODYNAMICS | |
| 4. | FIRST LAW OF THERMODYNAMICS | CLICK HERE |
| 5. | SECOND LAW OF THERMODYNAMICS | CLICK HERE |
| # | WAVES AND OPTICS | |
| 6. | WAVE MOTION | CLICK HERE |
| 7. | MECHANICAL WAVES | CLICK HERE |
| 8. | WAVE IN PIPES AND STRINGS | CLICK HERE |
| 9. | ACOUSTIC PHENOMENA | CLICK HERE |
| 10. | NATURE AND PROPAGATION OF LIGHT | CLICK HERE |
| 11. | INTERFERENCE | CLICK HERE |
| 12. | DIFFRACTION | CLICK HERE |
| 13. | POLARIZATION | CLICK HERE |
| # | ELECTRICITY AND MAGNETISM | |
| 14. | ELECTRICAL CIRCUITS AND MEASUREMENTS | CLICK HERE |
| 15. | THERMOELECTRIC EFFECTS | CLICK HERE |
| 16. | MAGNETIC EFFECT OF CURRENT | CLICK HERE |
| 17. | MAGNETIC PROPERTIES OF MATERIALS | CLICK HERE |
| 18. | ELECTROMAGNETIC INDUCTION | CLICK HERE |
| 19. | ALTERNATING CURRENTS | CLICK HERE |
| # | MODERN PHYSICS | |
| 20. | ELECTRONS | CLICK HERE |
| 21. | PHOTONS | CLICK HERE |
| 22. | SEMICONDUCTOR DEVICES | CLICK HERE |
| 23. | QUANTIZATION OF ENERGY | CLICK HERE |
| 24. | RADIOACTIVITY | CLICK HERE |
| 25. | RECENT TRENDS IN PHYSICS | CLICK HERE |
